
Хранителна информация
|
на 100 g продукт
|
на 190 g продукт
|
Енергийна стойност | 222 kJ/ 53 kcal | 422 kJ/ 101 kcal |
Мазнини (от тях наситени мастни киселини) | 0,1 g (0,0 g) | 0,2 g (0,0 g) |
Въглехидрати (от тях захари) | 12,0 g (10,1 g) | 22,8 g (19,2 g) |
Белтъци | 0,3 g | 0,57 g |
Натрий | <0,02 g | <0,02 g |
Витамин C | 10 mg (40%)* | 19 mg (76%)* |
Моля, изчакайте.
Добавете продукти за още лв. и доставката ще ви е безплатна.