
Хранителна информация
|
на 100 g продукт
|
на 190 g продукт
|
Енергийна стойност | 259 kJ/ 62 kcal | 492 kJ/ 118 kcal |
Мазнини (от тях наситени мастни киселини) | 0,1 g (0,02 g) | 0,2 g (0,04 g) |
Въглехидрати (от тях захари) | 14,0 g (9,2 g) | 26,6 g (17,5 g) |
Белтъци | 1,3 g | 2,5 g |
Натрий | <0,02 g | <0,02 g |
Витамин C | 10 mg (40%)* | 19 mg (76%)* |
Моля, изчакайте.
Добавете продукти за още лв. и доставката ще ви е безплатна.