| суров протеин | 34.0 % |
| мазнини | 19.0 % |
| сурови влакнини | 5.3 % |
| сурова пепел | 6.8 % |
| калций | 0.8 % |
| фосфор | 0.73 % |
| магнезий | 0.06 % |
| линоленова киселина | 0.08 % |
| биотин | 3.06 mg |
| хлорид | 1.02 % |
| холин | 2.5 mg |
| хондроитин сулфат и глюкозамин | 500.0 mg |
| желязо | 191.0 mg |
| влажност | 5.5 % |
| фолиева киселина | 13.5 mg |
| йод | 4.4 mg |
| калиум | 0.7 % |
| мед | 15.0 mg |
| L-карнитин | 200.0 mg |
| линолова киселина | 4.44 % |
| манган | 64.0 mg |
| натрий | 0.5 % |
| ниацин | 480.0 mg |
| омега-3 мастни киселини | 0.93 % |
| омега-6 мастни киселини | 4.65 % |
| пантотенова киселина | 144.3 mg |
| селен | 0.27 mg |
| нишесте | 22.7 % |
| таурин | 0.3 % |
| цинк | 191.0 mg |
| витамин А | 32.0 IU |
| витамин В1 (тиамин) | 26.8 mg |
| витамин В12 (цианкокобаламин) | 0.13 mg |
| витамин В2 (рибофлавин) | 48.3 mg |
| витамин В6 (пиридоксин) | 75.3 mg |
| витамин С (аскорбинова киселина) | 300.0 mg |
| витамин D3 | 800.0 mg |
| витамин Е (токофероли) | 600.0 mg |
| метаболитна енергия | 4.008 kcal |
| диетични влакнини | 12.0 % |
| EPA / DHA | 0.35 mg |
| лутеин | 5.0 mg |
| аргинин | 1.57 % |
| L-лизин | 1.59 % |
| DL-метионин | 0.95 % |
| метионин/цистин | 1.5 % |
| безазотни екстрактни вещества | 29.4 mg |


