11.99 лв. / 6.13 €
400 гр.
дехидратирано птиче месо, ориз, царевица, растителни влакнини, животински мазнини, царевичен глутен, изолат от растителен протеин*, хидролизирани животински протеини, цвеклова каша, рибено масло, фрукто-олигозахариди, соево масло, люспи и семена от псилиум.
Аналитични елементи
| суров протеин | 30.0 % |
| мазнини | 15.0 % |
| сурови влакнини | 7.2 % |
| сурова пепел | 7.4 % |
| калций | 1.1 % |
| фосфор | 0.98 % |
| магнезий | 0.08 % |
| линоленова киселина | 0.08 % |
| биотин | 4.2 mg/kg |
| хлорид | 0.8 % |
| холин | 2500.0 mg/kg |
| желязо | 180.0 mg/kg |
| влажност | 7.0 % |
| фолиева киселина | 20.0 mg/kg |
| йод | 2.5 mg/kg |
| калиум | 0.6 % |
| мед | 21.0 mg/kg |
| линолова киселина | 3.6 % |
| лизин | 1.5 % |
| манган | 56.0 mg/kg |
| метионин | 1.0 % |
| натрий | 0.6 % |
| ниацин | 166.0 mg/kg |
| омега-3 мастни киселини | 0.5 % |
| омега-6 мастни киселини | 3.8 % |
| пантотенова киселина | 64.0 mg/kg |
| растителни влакнини | 12.5 % |
| селен | 0.1 mg/kg |
| нишесте | 28.1 % |
| таурин | 0.2 % |
| цинк | 180.0 mg/kg |
| витамин А | 26000.0 IE/kg |
| витамин В1 (тиамин) | 26.0 mg/kg |
| витамин В12 (цианкокобаламин) | 0.2 mg/kg |
| витамин В2 (рибофлавин) | 52.0 mg/kg |
| витамин В6 (пиридоксин) | 55.0 mg/kg |
| витамин С (аскорбинова киселина) | 300.0 mg/kg |
| витамин D3 | 700.0 IE/kg |
| витамин Е (токофероли) | 600.0 mg/kg |
| метаболитна енергия | 3494.0 kcal/kg |
Моля, изчакайте.
Добавете продукти за още лв. и доставката ще ви е безплатна.