
Хранителни стойности
100 г | %* | ||
---|---|---|---|
Мазнини | 16 г | 4.8 г | 7% |
наситени мастни киселини | 4 г | 1.2 г | 6% |
Въглехидрати | 68 г | 20 г | 8% |
захари | 29 г | 8.7 г | 10% |
Диетични фибри | 3.3 г | 1 г | 18% |
Протеини | 6.9 г | 2.1 г | 4% |
SСол | 1.13 г | 0.34 г | 6% |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.91 мг | 0.28 мг | 25% |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 1.2 мг | 0.35 мг | 25% |
Фолиева киселина | 166 µg | 50 µg | 25% |
Желязо | 8 мг | 2.4 мг | 17% |
Моля, изчакайте.
Добавете продукти за още лв. и доставката ще ви е безплатна.