Този продукт Ви носи:
5 точки
Паста Пене Ригате пълнозърнеста De Cecco 500 г
500 гр.
Описание на продукта
| Хранителни стойности за | 100 г |
|---|---|
| Енергийност (ккал/ kJ) | 346 kcal |
| Въглехидрати (г) | 63 |
| от които захари (г) | 2,9 |
| Мазнини (г) | 2,5 |
| от които наситени (г) | 0,5 |
| Протеини (г) | 14 |
| Сол (г) | 0,01 |
| Влакнини (г) | 7,5 |
