| Хранителна информация | 100г | % от РКП* |
|---|---|---|
| Енергийна стойност (kJ) | 1522 | 18% |
| Енергийна стойност (kcal) | 359 | 18% |
| Мазнини (g) | 1,4 | 2% |
| от които наситени мастни киселини (g) | 0 | 0% |
| Въглехидрати (g) | 78,1 | 30% |
| от които захари (g) | 0 | 0% |
| Влакнини (g) | 0,4 | - |
| Белтъци (g) | 8,2 | 16% |
| Сол (g) ** | 0 | 0% |
* Референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8 400kJ/2 000kcal)
** Дължи се на естествено съдържащ се натрий
Моля, изчакайте.
Добавете продукти за още лв. и доставката ще ви е безплатна.