| Хранителна информация | 100г | % от РКП* | 
|---|---|---|
| Енергийна стойност (kJ) | 1495 | 17.6% | 
| Енергийна стойност (kcal) | 353 | 17.6% | 
| Мазнини (g) | 1,5 | 2% | 
| от които наситени мастни киселини (g) | 0 | 0% | 
| Въглехидрати (g) | 74 | 28.5% | 
| от които захари (g) | 0 | 0% | 
| Влакнини (g) | 3,3 | - | 
| Белтъци (g) | 9,1 | 18.2% | 
| Сол (g) ** | 0 | 0% | 
* Референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8 400kJ/2 000kcal)
** Дължи се на естествено съдържащ се натрий
 
    
     Моля, изчакайте.
    
Добавете продукти за още лв. и доставката ще ви е безплатна.