| Хранителни стойности | за 100g | за 70g |
| Енергийна стойност | 2339 kJ/563 kcal | 1648 kJ/394 kcal |
| Мазнини | 37 g | 26 g |
| наситени | 20 g | 14 g |
| Въглехидрати | 48 g | 34 g |
| захари | 29 g | 20 g |
| Белтъчини | 8,6 g | 6,0 g |
| Сол | 0,01 g | 0 g |
Моля, изчакайте.
Добавете продукти за още лв. и доставката ще ви е безплатна.