 
       | ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ | за 100g | за 70g | 
| Енергийна стойност | 2662 kJ / 641 kcal | 1863 kJ / 448 kcal | 
| Мазнини | 51 g | 36 g | 
| от които наситени мастни киселини | 33 g | 23 g | 
| Въглехидрати | 35 g | 24 g | 
| от които захари | 6 g | 4 g | 
| Белтъци | 10 g | 7 g | 
| Сол | 0.32 g | 0.22 g | 
 
    
     Моля, изчакайте.
    
Добавете продукти за още лв. и доставката ще ви е безплатна.