| Хранителни стойности | за 100g | за 70g |
| Енергийна стойност | 2481 kJ 593 kcal | 1741 kJ 416 kcal |
| Мазнини | 43 g | 30 g |
| наситени | 28 g | 20 g |
| Въглехидрати | 45 g | 32 g |
| захари | 44g | 31 g |
| Белтъчини | 6,4 g | 4,5 g |
| Сол | 0 g | 0 g |
Моля, изчакайте.
Добавете продукти за още лв. и доставката ще ви е безплатна.