
Хранителни стойности за | 100 г | ||
Прошуто Крудо | Салам Милано | Сурово-сушен Свинкси Врат | |
Енергийност (ккал/kJ) | 238/994 | 347/1441 | 328/1364 |
Въглехидрати (г) | 0 | 0 | 0 |
от които захари (г) | 0 | 0 | 0 |
Мазнини (г) | 14 | 27 | 24 |
от които наситени (г) | 7.7 | 11 | 10 |
Протеини (г) | 28 | 26 | 28 |
Сол (г) | 6 | 3.6 | 4.6 |
Моля, изчакайте.
Добавете продукти за още лв. и доставката ще ви е безплатна.