 
       
| Хранителни стойности за | 100 мл | 
| Енергийност (ккал/kJ) | 43.5/186.5 | 
| Въглехидрати (г) | 9.2 | 
| от които захари (г) | 7.6 | 
| Мазнини (г) | <0.1 | 
| от които наситени (г) | <0.05 | 
| Белтъчини (г) | 1.4 | 
| Сол (г) | 0.01 | 
 
    
     Моля, изчакайте.
    
Добавете продукти за още лв. и доставката ще ви е безплатна.