
Хранителни стойности | в 100 г | *RI |
Енергийност | 1214 kJ/ 290 ккал | 8400 kJ/ 2000 ккал |
Мазнини | 25g | 70 г |
-от които наситени мастни киселини | 14.8 g | 20 г |
Въглехидрати | 1,5g | 260 г |
-от които захари | 1,5g | 90 г |
Белтъци | 26g | 50 г |
Сол | 1.8-2.2g | 6 г |
*RI - Референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8400 kJ/ 2000 ккал)
Моля, изчакайте.
Добавете продукти за още лв. и доставката ще ви е безплатна.