| OLYMPUS Краве сирене в саламура 400гр. - Средни хранителни стойности за: | ||||
| 100gr. | ||||
| Енергийна стойност: | 1118kj/270 kcal | |||
| Мазнини (g): | 23,0g | |||
| От които наситени мастни киселини (g): | 16,1g | |||
| Въглехидрати (g): | 0,7g | |||
| От които захари (g): | 0,7g | |||
| Белтъци (g): | 15,0g | |||
| Сол (g): | 2,20g | |||
Моля, изчакайте.
Добавете продукти за още лв. и доставката ще ви е безплатна.